Dernière mise à jour : 06/05/2006 15:04
home | Archives | Groupes 1 et 2 | Groupe 1 | Groupe 2
X:1 T:[AMI] The Old Road To Garry C: Paddy O'Brien (Nenagh) M:4/4 R:reel K:D c|: dF~F2 ABdf |edBA BedB |AF~F2 ABdf | gbag fdec | dF~F2 ABdf |edBA Bdef |g/a/ggb a/b/aaf |1 e/f/ede fgfe :|2 e/f/ede fddf| |: a2fd adfd |Beed efgb |adfd adef | gbag fddf | a2fd adfd |Beed efga |bf~f2 afdB |1 ABde fddf :|2 ABde fgfe| MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| D | G/A | D | G/A | D | G/D | G | A | x 2 |
| D | G | D | G/A | D | G | Bm/A | G/A | x 2 |
The Boys of Ballisodare
X:1 T:Boys Of Ballisodare Z:-ed- M:4/4 R:reel K:G |:dGGG d2ge |dBGA BAAA |1dGGG dedB |AcBA GEED:|2 Bddd eBdB |AcBA GEED| |:ggga bgaf |ggga beee |1ggga bgaf |gedc BGG2:|2 bgaf gedB |AcBA GEED| |:Bddd Bdgd |Bdgd eAAA |1Bddd e2ge |dBAc BGG2:|2 gfed efge |dBAc BGG2|
X: 1 T:[AMI-06] Miller's Maggot Z:-ed- M:6/8 L:1/8 R:jig K:G G2A B2A|B2A BGE|G2A B2A|Bee dBA| G2A B2A|B2A BGE|gfe dBA|1 Bee dBA:|2 Bee edB||: e2f gfe|d2B BAG|e2f gfg|aga bgd| e2f gfe|d2B BAG|A2B cBA|1 Bee edB:|2 Bee dBA|] MIDI
EN TRAVAUX
Le reel "The Cat That Ate The Candle" (Piste 4 du premier disque de Altan)
X:1 T:[AMI-06] Cat That Ate the Candle, The M:4/4 L:1/8 R:Reel C:Traditional K:EDor V:1 |: EB~B2 BABc | d2AF DEFD | EA~A2 BAGF |1 GBAF GEEB :|2 GBAF GEE2 | |: Be~e2 Begb | afge fdd2 | eBdB =cBAF | GBAF GEE2 :| V:2 |: E,4 A,4 | D,4 D,4 | A,4 A,4 | B,4 E,4 :| |: E,4 A,4 | D,4 D,4 | A,4 A,4 | B,4 E,4 :| MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Em/A | D | Am | Bm | Em/A | D | Am | Bm | X 2 |
| Em/A | D | Am | Bm | Em/A | D | Am | Bm | X 2 |
Le hornpipe "Humours of Tullycrine (notation simplifiée)"
X: 1
T: [AMI-06] Humours Of Tullycrine, The
M: 4/4
L: 1/8
R: hornpipe
K: Ador
|:G | EAAB cBcd|eaag e2dB|c2 (3ABc BAGA| Bdde dBAG |
EAAB cBcd|eaag e2dB|c2 (3ABc dBGA|1 BAAG A3 :|2 BAAG A2 (3Bcd|
|:eaab aged|eaab aged|egga ged2| (3efg (3fga gedB |
(3ABA AB cBcd|eaag e2dB|c2 (3ABc dBGA|1 BAAG A2 (3Bcd :|2 BAAG A3|
MIDI
MP3 (2.0Mo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Am | G | F | G | Am | G | F/G | G/Am | X 2 |
| Am | Am | G | Em | Am | G | F/G | G/Am | X 2 |
J'ai fait un essai de notation assez réaliste à l'oreille du moins sur le plan rythmique. Par contre au niveau de l'écriture et de la partition générée, c'est assez ignoble, mais je n'ai pas trouvé comment coder 2 croches de triolet de même hauteur pour n'en faire qu'une note (noire de triolet). En principe, on devrait faire
(3(ee)g (3(ff)e (3(dd)e (3(ff)d
Mais je n'ai vu de différence ni à l'oreille, ni sur la partition (ABCNavigator 2).
J'ai fait un essai d'harmonie.
X:1
T:[AMI-06] The Fair Hair Boy
T:An paistin fionn
N:played by Catherine Delavier
M:4/4
L:1/8
R:Hornpipe
K:Edor
V:1
|: (3Bcd |(3eeg (3ffe (3dde (3ffd | (3ggb (3aag f2 (3ggf | (3eef (3eed (3BBA (3GGA | (3Bcd (3ccA B2 (3Bcd |
(3eeg (3ffe (3dde (3ffd | (3ggb (3aag f2 (3ggf | (3eef (3eed (3BBA (3FFB | E2 (3EED E2 :| (3zz
|: (3F |(3GGA (3BBc (3ddB (3BBd | (3ccA (3AAc (3ddc (3BBA | (3GGA (3BBc (3ddB (3ccA | (3BBe (3eed e2 (3EEF |
(3GGA (3BBc (3ddB (3ccA | (3BBe (3eef g2 (3ggf | (3eef (3eed (3BBA (3FFB | E2 (3EED E2 (3zz :|
V:2
z2 |:E,4 D,4 | G,4 D,4 | E,4 E,4 | G,2 A,2 B,4 |
| E,4 D,4 | G,4 D,4 | E,4 B,4 | E,2 D,2 E,4 :|
|:G,4 G,4 | A,4 A,4 | G,4 G,4 | A,4 E,4 |
| G,4 G,4 | A,4 =C,4 | A,4 B,4 | E,2 D,2 E,4 :|
MIDI
MP3 (2.5Mo et assez plantouilleux...)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Em/D | G/D | Em/G | A/Bm | Em/D | G/D | Em/D | Em\D/Em | X 2 |
| G | A | G | A/Em | G | A/C | Am/Bm | Em\D/Em | X 2 |
X: 1
T:[AMI-06] Lucy Campbell's
Z:-ed-
M: 4/4
L: 1/8
R: reel
K: D
|:B | ADFD AAAB | ADFD EFGB | ADFA defe | dBAF ADD:|
c | dBAB defe | d2cA BEEE | dBAB defe | dBAF ADDD | dBAB defe | dBBB gBBB | dBAB defe | dBAF ADDD |
|: aaaf defg | adfa beee |1 aaaf defe | dBAF ADDD :|2 ggge fffe | dBAF ADD |
|:c | dfff dfec | dfff afef |1 dffe fffe | dBAF ADD :|2 ggge fffe | dBAF ADD |
MP3 (1.0Mo)
MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| D | D/G | D | G/A | D | D/G | D | G/A | X 1 |
| Bm | D/Em | G | A/D | Bm | G | D | G/A | X 1 |
| D | D/G | D | G/A | D | D/Em | G/D | Em/A | X 1 |
| D | D/G | D | G/A | Bm | A | G/D | Em/A | X 1 |
X:1 T:[AMI-06] Sonny Brogan's #1 T:Reverend Brother's Jig, The T:Port an Bhrathair T:Monk's Jig, The T:Sonny Brogan's Fancy M:6/8 R:jig K:Ador |: cAB ccc |dcd eee |AAA cde |dcA GAA |EAB ccc |dcd eee |aaa ged |1 cAG AA e:|2 cAG AA d| |: eea aba |gef ggg |eea aba |ged cAA |eea aba |gef ggg |aaa ged |1 cAG ABd :|2 cAG AA e| "variations (part 2) " |: eea aba |gef gdB |Aaa aba |ged cAA |aee aee |gef ggg |aaa ged |1 cAG ABd :|2 cAG AA e| MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Am | Am | Am | G | Am | Am | Dm | Em | X 2 |
| Am | Am/G | Am | Dm/Em | Am | Am/G | Dm | Em | X 2 |
X:1
T:[AMI-06] Virginia
N:Planxty 'After the Break'
M:C
R:reel
Z:-ed-
K:D
|: DB{c}BA ~B3B | {c}BAdB AFEF | DF{G}FF ~A3B | AFBF AFEF|
DB{c}BA ~B3B | {c}BAdB ABde | ~f2fe defe |1 dBAF BFAF:|2 dBAF BEE{F}E|
|: defe ~d3A | BAFB AFEF | defe defg | {b}af{c}bf {b}afeg|
~f3d efdB | AF~F2 ABde | ~f3e defe|1 dBAF BE~E2:|2 dBAF BFAF|
MIDI
MP3
Attention, les accords ont été corrigés et améliorés.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| G | G/A | D | D | G | G/A | D | G/D | X 2 |
| D | G/A | D/Bm | Em/A | Bm | A | D | G/A | X 2 |
Version corrigée de Miller of Draughin (ou Droghan). Effectivement, j'avais inversé les 2 parties et elles sont doublées (d'après De Dannan / Ballroom). La version que j'ai enregistré est donc fausse. Se référer à la version ABC / MIDI ci-dessous :
X:1 T:[AMI-06] The Miller of Draughin T:The Miller of Draughan S:Paddy O'Brien (Offaly) Z:-ed- R:reel M:4/4 L:1/8 K:Edor |: G2BG dGBG | E2ef gedB | G2BG dGBA | GEGA BdAF | | G2BG dGBG | E2ef gfed | faef dBBA |1 GEGA BABd :|2 GEGA BABd | |: eE~E2 DEB,E | DEFA BAGA | GE~E2 DEB,E | DEFA BABd :| |: eE~E2 DEB,E | DEFA BAGA | GE~E2 DEB,E | DEFA BABd :| MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| G | Em | G | C/D | G | Em | Bm | D | X 2 |
| Em | D/Bm | Em | Am/Bm | Em | D/Bm | Em | D | X 1 |
| Em | D/Bm | Em | Am/Bm | Em | D/Bm | Em | D/D7 | X 1 |
Publication d'une version erronée de Miller of Draughin
Contrairement à ce que j'avais dit, ce reel est un double.
X:1 T:[AMI-06] Jackson's M:4/4 L:1/8 R:reel Z:-ed- K:Edor |: efed BBdB | BAGB AFGF | EFGA BAFB | ABdf edBd | | efed BBdB | BAGB AFGF | EFGA Bdef | gefd Beed :| | efed Bdeg | fddc dfaf | gfed BBBc | dBA=c BEEE | | efed Bdeg | fddc def/g/a | bgaf gfed | B/d/BA=c BEEE | | e3d B/c/deg | fdad bdad | gfed B/c/def | gfga beef | | gbef gbeg | fddc defa | bgaf geef | g/a/gfg efgf | MIDI MP3 (2.3 Mo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Em | D | C | Am/Bm | Em | D | Am | Bm | X 2 |
| Em/A | D | C/Am | Bm/Em | Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | |
| Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | Em/A | D | C/Am | Bm/Em |
X:1
T:[AMI] Tom Ward's Downfall
M:4/4
R:Reel
K:G
|:BGGF GEDG | EDEG A2GE | DEGA BABd |ed~d2 Bdgd
| BG{A}GF GEDG | EDEG A/B/AGE | DEGA BABd |e/f/gdc |1 BG{A}GA :|2 BGBc
|:dg{a}gf {a}gedg | ea{b}ag a/b/aga | bg~g2 agef |gedc BGBc
| d2gf gedg | ea{a}ag a2ga | bg~g2 agef |gedc |1 BGBc :|2 BG{A}GA
MIDI
MP3 (1.9 Mo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| G | C | G | Am/D | G | C | G | C/D | X 2 |
| G - G |
C - G |
G - G |
C - G |
G - G |
C - G |
G - G |
C - G |
X 2 |
2 éme partie : basse en G continue
X:1 T: [AMI-06] Trip to Sligo Z: Version transcrite par JPP (juillet 2005 - d'après Gavin Collins) Z: Corrections -ed- M:6/8 R:Jig K:G |:E2e BGE | D2d AFD | E2e BGE | GFE e2f | gfe dcB | ABG FED | EFG ABc |1 BGF E2D :|2 BGF E2B | |:eBe gfe | dAd fed | eBe gfe | f/g/af g2e| f/g/af gfe | dcB AFD | EFG ABc |1 BGF E2B :| 2BGF E2D | MIDI MP3 (1.8 Mo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Em | D | C | D | Am | Bm | C | D | X 2 |
| Em | D | C | D | Am | Bm | C | D | X 2 |
X: 1 T: [AMI-06] The Templehouse Z: Emmanuel Delahaye M: 4/4 L: 1/8 R: reel K: Em |:EFGA BFAF|D2FD ADFD| EFGA BE~E2|1 B/d/BAc BEED:|2 B/d/BAc BEE2| |:gfef gfeg|fdd^c dfaf|1 gfef gfed | B/d/BAc BEEE:|2 edef gfed|B/d/BAc BEED| MIDI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | X 2 |
| Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | Em/A | D/Bm | C/Am | Bm/Em | X 2 |
X:1 T:[AMI] Bag of spuds M:4/4 L:1/8 R:reel K:Ador |:~A2eA BAeA | ABcd eBdB | GB~B2 dB~B2 | GEDE GABG | ~A2eA BAeA | ABcd eedB | ABcd efge | dBGA BAA2 :| |: a2ea ageg | agbg agef | gedc BGBd | ggga bgeg | ~a2ea ageg | agbg ageg | d^cde ~g2ge |1 dBGA BA~A2 :|2 dBGA BAA2 | MIDI MP3 (2.1Mo)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | REP |
| Am | Am/D | G | Em | F | F | Dm | Em | X 2 |
| Am | Am/D | G | Em | F | F | Dm | Em | X 2 |
© Emmanuel Delahaye 2004-2006 emdel at noos dot fr Home